取引所 − 株式ランキング


2022/04/01 更新
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9101 | 郵船 | 04/01 | 10,020 | -740 | -6.88% | 15,456,900 | 156,977,994,000 |
2 | 1570 | 日経レバ | 04/01 | 14,520 | -140 | -0.95% | 9,142,651 | 131,751,745,790 |
3 | 6920 | レーザーテク | 04/01 | 20,635 | -150 | -0.72% | 5,431,300 | 111,004,974,500 |
4 | 9984 | ソフバンG | 04/01 | 5,578 | 19 | 0.34% | 15,398,600 | 84,978,222,600 |
5 | 8035 | 東エレク | 04/01 | 61,680 | -1570 | -2.48% | 1,147,500 | 71,071,730,000 |
6 | 8591 | オリックス | 04/01 | 2,484 | 36.5 | 1.49% | 25,837,700 | 64,169,929,400 |
7 | 7203 | トヨタ | 04/01 | 2,205 | -17.5 | -0.79% | 27,719,800 | 61,025,118,300 |
8 | 9104 | 商船三井 | 04/01 | 3,250 | -170 | -4.97% | 16,600,500 | 54,241,453,000 |
9 | 4485 | JTOWER | 04/01 | 7,190 | -50 | -0.69% | 7,230,600 | 53,914,606,000 |
10 | 9107 | 川崎汽 | 04/01 | 7,620 | -400 | -4.99% | 6,971,700 | 53,679,188,000 |
11 | 7974 | 任天堂 | 04/01 | 63,660 | 1990 | 3.23% | 804,000 | 50,859,562,000 |
12 | 6758 | ソニーG | 04/01 | 12,530 | -200 | -1.57% | 4,029,600 | 50,639,646,000 |
13 | 8306 | 三菱UFJ | 04/01 | 770.7 | 10.4 | 1.37% | 46,839,500 | 35,902,641,090 |
14 | 6861 | キーエンス | 04/01 | 58,160 | 910 | 1.59% | 618,900 | 35,901,031,000 |
15 | 9983 | ファストリテ | 04/01 | 62,270 | -720 | -1.14% | 504,500 | 31,406,344,000 |
16 | 8316 | 三井住友 | 04/01 | 3,931 | 24 | 0.61% | 7,527,100 | 29,457,304,000 |
17 | 1357 | 日経ダブルI | 04/01 | 389 | 3 | 0.78% | 65,415,502 | 25,638,004,562 |
18 | 6502 | 東芝 | 04/01 | 4,950 | 300 | 6.45% | 5,008,200 | 24,654,169,900 |
19 | 9432 | NTT | 04/01 | 3,611 | 66 | 1.86% | 6,307,200 | 22,660,454,100 |
20 | 6966 | 三井ハイ | 04/01 | 12,780 | 330 | 2.65% | 1,754,900 | 22,215,575,000 |
21 | 6981 | 村田製 | 04/01 | 8,076 | -41 | -0.51% | 2,693,700 | 21,752,812,800 |
22 | 9433 | KDDI | 04/01 | 4,030 | 25 | 0.62% | 5,373,700 | 21,584,034,000 |
23 | 4507 | 塩野義薬 | 04/01 | 7,241 | -289 | -3.84% | 2,948,400 | 21,284,455,500 |
24 | 4502 | 武田薬 | 04/01 | 3,544 | 46 | 1.32% | 6,013,700 | 21,197,239,100 |
25 | 6098 | リクルートH | 04/01 | 5,463 | 49 | 0.91% | 3,684,300 | 20,012,192,300 |
26 | 9843 | ニトリHD | 04/01 | 15,450 | 90 | 0.59% | 1,263,400 | 19,191,252,500 |
27 | 8766 | 東京海上 | 04/01 | 7,081 | -47 | -0.66% | 2,697,000 | 19,048,279,100 |
28 | 8058 | 三菱商 | 04/01 | 4,569 | -32 | -0.70% | 4,083,400 | 18,635,078,000 |
29 | 6594 | 日電産 | 04/01 | 9,567 | -181 | -1.86% | 1,828,300 | 17,460,637,100 |
30 | 4063 | 信越化 | 04/01 | 18,765 | -25 | -0.13% | 898,200 | 16,875,350,500 |
31 | 6857 | アドバンテス | 04/01 | 9,500 | -170 | -1.76% | 1,781,500 | 16,867,909,000 |
32 | 6501 | 日立 | 04/01 | 6,098 | -67 | -1.09% | 2,631,700 | 16,006,286,300 |
33 | 6367 | ダイキン | 04/01 | 22,365 | -45 | -0.20% | 705,000 | 15,723,387,000 |
34 | 7267 | ホンダ | 04/01 | 3,464 | -23 | -0.66% | 4,408,700 | 15,193,297,000 |
35 | 6532 | ベイカレント | 04/01 | 44,950 | 150 | 0.33% | 334,800 | 14,997,470,000 |
36 | 5411 | JFE | 04/01 | 1,680 | -43 | -2.50% | 8,886,800 | 14,962,230,400 |
37 | 8002 | 丸紅 | 04/01 | 1,422 | -4 | -0.28% | 10,576,900 | 14,933,105,100 |
38 | 1605 | INPEX | 04/01 | 1,419 | -21 | -1.46% | 10,442,100 | 14,817,407,400 |
39 | 6723 | ルネサス | 04/01 | 1,408 | -24 | -1.68% | 10,559,600 | 14,817,127,500 |
40 | 8001 | 伊藤忠 | 04/01 | 4,135 | -9 | -0.22% | 3,585,000 | 14,801,136,300 |
41 | 4475 | HENNGE | 04/01 | 1,102 | 150 | 15.76% | 14,239,100 | 14,776,109,100 |
42 | 8031 | 三井物 | 04/01 | 3,296 | -32 | -0.96% | 4,470,800 | 14,682,044,700 |
43 | 3382 | 7&iHD | 04/01 | 5,790 | -23 | -0.40% | 2,503,200 | 14,445,640,500 |
44 | 2914 | JT | 04/01 | 2,123 | 35.5 | 1.70% | 6,789,700 | 14,321,212,100 |
45 | 4661 | OLC | 04/01 | 23,720 | 210 | 0.89% | 592,000 | 13,954,490,000 |
46 | 6178 | 日本郵政 | 04/01 | 916.7 | 18.3 | 2.04% | 15,186,000 | 13,773,035,520 |
47 | 9434 | ソフトバンク | 04/01 | 1,444.5 | 16.5 | 1.16% | 9,269,700 | 13,332,971,850 |
48 | 6273 | SMC | 04/01 | 68,490 | -350 | -0.51% | 186,300 | 12,707,399,000 |
49 | 5401 | 日本製鉄 | 04/01 | 2,133.5 | -37.5 | -1.73% | 5,748,500 | 12,270,919,350 |
50 | 6902 | デンソー | 04/01 | 7,783 | -77 | -0.98% | 1,577,600 | 12,250,789,900 |
- 当社は東京証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。