取引所 銘柄一覧


2022/04/01更新
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 前日比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 04/01 | 3,435 | 105 | 3.15% | 36,900 | 125,222,500 |
1305 | ダイワTPX | 04/01 | 2,071.5 | -4.5 | -0.22% | 293,920 | 605,675,225 |
1306 | TPX連動 | 04/01 | 2,047.5 | -1.5 | -0.07% | 3,411,900 | 6,969,005,335 |
1308 | 上場TPX | 04/01 | 2,023.5 | -2.5 | -0.12% | 406,000 | 818,712,950 |
1309 | 上証50連動 | 04/01 | 42,620 | 510 | 1.21% | 281 | 11,863,220 |
1311 | コア30連動 | 04/01 | 967 | -3.5 | -0.36% | 3,280 | 3,158,662 |
1312 | RN小型コア | 04/01 | 19,520 | -135 | -0.69% | 25 | 491,335 |
1313 | KODEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1319 | 300投信 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1320 | ダイワ225 | 04/01 | 28,780 | -125 | -0.43% | 60,471 | 1,734,846,695 |
1321 | 225連動 | 04/01 | 28,835 | -165 | -0.57% | 267,351 | 7,684,608,140 |
1322 | 上場パンダ | 04/01 | 7,850 | 119 | 1.54% | 160 | 1,257,930 |
1323 | 南ア40連動 | 04/01 | 550.2 | -2.1 | -0.38% | 4,200 | 2,320,930 |
1324 | ロシア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1325 | ブラジル | 04/01 | 220.1 | 3.3 | 1.52% | 93,900 | 20,830,330 |
1326 | SPDRゴル | 04/01 | 22,135 | 235 | 1.07% | 11,441 | 252,023,880 |
1328 | 金連動投信 | 04/01 | 5,972 | 63 | 1.07% | 8,520 | 50,857,630 |
1329 | iS225 | 04/01 | 28,740 | -175 | -0.61% | 55,301 | 1,583,702,405 |
1330 | 上場225 | 04/01 | 28,880 | -120 | -0.41% | 49,260 | 1,417,117,000 |
1332 | 日水 | 04/01 | 549 | 1 | 0.18% | 1,425,000 | 779,509,500 |
1333 | マルハニチロ | 04/01 | 2,411 | 14 | 0.58% | 185,000 | 445,013,700 |
1343 | REIT | 04/01 | 2,206 | 47.5 | 2.20% | 4,376,580 | 9,468,184,675 |
1345 | 上場Jリート | 04/01 | 2,036.5 | 5 | 0.25% | 279,800 | 568,351,250 |
1346 | MXS225 | 04/01 | 28,765 | -115 | -0.40% | 23,804 | 682,940,195 |
1348 | MXトピクス | 04/01 | 2,030.5 | 0.5 | 0.02% | 25,000 | 50,435,945 |
1349 | アジア債券 | 04/01 | 14,125 | 25 | 0.18% | 5 | 70,245 |
1352 | ホウスイ | 04/01 | 1,220 | 1 | 0.08% | 5,000 | 6,096,600 |
1356 | TPWインバ | 04/01 | 1,003 | 3 | 0.30% | 575,670 | 581,385,419 |
1357 | 日経ダブルI | 04/01 | 389 | 3 | 0.78% | 65,415,502 | 25,638,004,562 |
1358 | 上場日経2倍 | 04/01 | 26,970 | -310 | -1.14% | 19,572 | 523,856,695 |
1360 | Wイン日経 | 04/01 | 949.4 | 9.4 | 1.00% | 11,026,710 | 10,545,969,665 |
1364 | iSJPX | 04/01 | 17,890 | -345 | -1.89% | 8 | 143,110 |
1365 | 大和225W | 04/01 | 22,415 | -205 | -0.91% | 88,693 | 1,974,033,560 |
1366 | 225Wベア | 04/01 | 1,016 | 10 | 0.99% | 1,117,967 | 1,142,494,090 |
1367 | 大和TPXW | 04/01 | 18,815 | -65 | -0.34% | 13,446 | 251,139,925 |
1368 | TPXWベア | 04/01 | 1,453 | 5 | 0.35% | 95,613 | 140,168,590 |
1369 | O日経225 | 04/01 | 27,915 | -115 | -0.41% | 30,120 | 838,289,380 |
1375 | 雪国まいたけ | 04/01 | 1,173 | 32 | 2.80% | 117,100 | 136,090,200 |
1376 | カネコ種 | 04/01 | 1,632 | 35 | 2.19% | 6,100 | 9,929,000 |
1377 | サカタのタネ | 04/01 | 3,715 | 5 | 0.13% | 113,600 | 421,096,000 |
1379 | ホクト | 04/01 | 1,940 | 34 | 1.78% | 92,800 | 178,805,900 |
1380 | 秋川牧園 | 04/01 | 1,074 | -4 | -0.37% | 300 | 320,600 |
1381 | アクシーズ | 04/01 | 3,300 | 10 | 0.30% | 1,600 | 5,273,500 |
1382 | ホーブ | 04/01 | 910 | 1 | 0.11% | 400 | 363,400 |
1383 | ベルグアース | 04/01 | 2,857 | -7 | -0.24% | 5,900 | 16,867,500 |
1384 | ホクリヨウ | 04/01 | 698 | 5 | 0.72% | 9,800 | 6,790,300 |
1385 | ユーロ圏50 | 04/01 | 5,470 | -10 | -0.18% | 828 | 4,456,950 |
1386 | UBS欧州株 | 04/01 | 10,100 | -180 | -1.75% | 187 | 1,883,749 |
1387 | UBS通貨株 | 04/01 | 18,880 | -70 | -0.37% | 1 | 18,880 |
1388 | UB通貨小型 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- 当社は東京証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。