PTS − 株式ランキング
2022/07/01 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2216 | カンロ | 07/01 18:04 | 720 | -138 | -16.08% | 100 | 72,000 |
2 | 2437 | シンワWH | 07/01 23:57 | 1,232 | -150 | -10.85% | 183,200 | 245,383,040 |
3 | 9318 | アジア開発 | 07/01 23:52 | 5.5 | -0.5 | -8.33% | 6,220,200 | 34,204,020 |
4 | 5724 | アサカ理研 | 07/01 17:03 | 1,180 | -70 | -5.60% | 100 | 118,000 |
5 | 4937 | Waqoo | 07/01 23:48 | 926 | -43 | -4.44% | 12,300 | 11,742,160 |
6 | 3810 | サイバーS | 07/01 23:57 | 699 | -29 | -3.98% | 18,500 | 12,984,500 |
7 | 6035 | IRJHD | 07/01 23:16 | 1,910 | -79 | -3.97% | 100 | 191,000 |
8 | 6091 | ウエスコH | 07/01 23:15 | 479 | -18 | -3.62% | 100 | 47,900 |
9 | 7129 | ミアヘルサ | 07/01 19:45 | 1,030 | -36 | -3.38% | 100 | 103,000 |
10 | 7040 | サンライフ | 07/01 23:21 | 748 | -26 | -3.36% | 100 | 74,800 |
11 | 4575 | キャンバス | 07/01 23:56 | 600 | -18 | -2.91% | 54,000 | 32,678,560 |
12 | 5288 | アジアパイ | 07/01 23:09 | 437.1 | -12.9 | -2.87% | 300 | 131,130 |
13 | 6561 | HANAT | 07/01 19:13 | 1,340 | -39 | -2.83% | 100 | 134,000 |
14 | 8018 | 三共生興 | 07/01 23:51 | 520.3 | -14.7 | -2.75% | 1,100 | 572,850 |
15 | 6897 | ツインバド | 07/01 20:21 | 615 | -15 | -2.38% | 100 | 61,500 |
16 | 3686 | DLE | 07/01 23:57 | 395 | -9 | -2.23% | 229,000 | 91,996,140 |
17 | 7647 | 音通 | 07/01 21:50 | 26.4 | -0.6 | -2.22% | 3,200 | 84,510 |
18 | 9978 | 文教堂HD | 07/01 23:37 | 45 | -1 | -2.17% | 400 | 17,980 |
19 | 8912 | エリア | 07/01 23:08 | 92 | -2 | -2.13% | 100 | 9,200 |
20 | 2134 | サンキャピ | 07/01 23:35 | 23.5 | -0.5 | -2.08% | 4,800 | 113,220 |
21 | 3174 | ハピネスD | 07/01 21:43 | 894 | -18 | -1.97% | 100 | 89,400 |
22 | 4978 | リプロセル | 07/01 23:20 | 200 | -4 | -1.96% | 500 | 101,200 |
23 | 6613 | QDレーザ | 07/01 23:33 | 547.3 | -10.7 | -1.92% | 11,600 | 6,423,870 |
24 | 8462 | FVC | 07/01 23:42 | 871.1 | -16.9 | -1.90% | 500 | 435,260 |
25 | 4169 | ENECH | 07/01 23:57 | 1,310 | -25 | -1.87% | 19,100 | 25,520,000 |
26 | 4837 | シダックス | 07/01 23:50 | 577 | -11 | -1.87% | 18,400 | 10,551,540 |
27 | 6093 | エスクロA | 07/01 21:39 | 158 | -3 | -1.86% | 900 | 142,510 |
28 | 9115 | 明治海 | 07/01 19:34 | 955.1 | -16.9 | -1.74% | 200 | 191,020 |
29 | 2267 | ヤクルト | 07/01 17:43 | 7,707 | -133 | -1.70% | 100 | 770,700 |
30 | 6494 | NFKHD | 07/01 23:37 | 105.2 | -1.8 | -1.68% | 10,000 | 1,062,860 |
31 | 8202 | ラオックス | 07/01 23:57 | 238 | -4 | -1.65% | 33,200 | 7,881,730 |
32 | 6779 | 日電波 | 07/01 23:18 | 1,045 | -17 | -1.60% | 100 | 104,500 |
33 | 6640 | IPEX | 07/01 16:40 | 1,238 | -20 | -1.59% | 100 | 123,800 |
34 | 4344 | ソースネク | 07/01 20:15 | 225.4 | -3.6 | -1.57% | 100 | 22,540 |
35 | 9843 | ニトリHD | 07/01 23:41 | 12,425 | -195 | -1.55% | 600 | 7,486,500 |
36 | 4259 | エクサウィ | 07/01 23:33 | 450 | -7 | -1.53% | 700 | 319,310 |
37 | 2678 | アスクル | 07/01 23:54 | 1,549 | -24 | -1.53% | 4,000 | 6,115,820 |
38 | 6195 | ホープ | 07/01 21:37 | 191.1 | -2.9 | -1.49% | 800 | 152,980 |
39 | 2656 | ベクター | 07/01 23:19 | 275.1 | -3.9 | -1.40% | 200 | 55,030 |
40 | 6338 | タカトリ | 07/01 23:36 | 2,391 | -34 | -1.40% | 200 | 481,600 |
41 | 3656 | KLab | 07/01 22:09 | 590 | -8 | -1.34% | 400 | 236,240 |
42 | 5940 | 不二サッシ | 07/01 18:23 | 69.1 | -0.9 | -1.29% | 1,300 | 90,310 |
43 | 1368 | Wベア | 07/01 23:11 | 1,550 | -20 | -1.27% | 320 | 501,120 |
44 | 4883 | モダリス | 07/01 21:01 | 468.1 | -5.9 | -1.24% | 400 | 189,510 |
45 | 8035 | 東エレク | 07/01 23:36 | 42,130 | -530 | -1.24% | 200 | 8,471,000 |
46 | 3815 | メディア | 07/01 18:37 | 395.4 | -4.6 | -1.15% | 100 | 39,540 |
47 | 6175 | ネットマケ | 07/01 23:37 | 541 | -6 | -1.10% | 100 | 54,100 |
48 | 6191 | エアトリ | 07/01 23:24 | 2,340 | -25 | -1.06% | 1,000 | 2,370,000 |
49 | 1356 | TPWイン | 07/01 23:17 | 1,069 | -11.5 | -1.06% | 830 | 887,220 |
50 | 2926 | 篠崎屋 | 07/01 22:31 | 95 | -1 | -1.04% | 1,400 | 133,000 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。