PTS − 株式ランキング
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6054 | リブセンス | 08/12 23:45 | 213 | 50 | 30.67% | 17,700 | 3,749,910 |
2 | 7794 | EDP | 08/12 23:53 | 13,660 | 2930 | 27.31% | 9,000 | 120,550,700 |
3 | 6069 | トレンダー | 08/12 23:54 | 1,709 | 300 | 21.29% | 34,200 | 58,445,800 |
4 | 7878 | 光・彩 | 08/12 23:54 | 8,840 | 1500 | 20.44% | 3,400 | 29,819,200 |
5 | 7343 | ブロドマ | 08/12 18:53 | 885 | 150 | 20.41% | 700 | 619,500 |
6 | 7080 | スポーツF | 08/12 23:02 | 1,788 | 300 | 20.16% | 9,800 | 17,521,590 |
7 | 3925 | ダブルスタ | 08/12 23:54 | 2,481 | 381 | 18.14% | 19,200 | 48,465,170 |
8 | 5380 | 新東 | 08/12 23:54 | 4,560 | 700 | 18.13% | 4,600 | 20,737,550 |
9 | 7815 | 東京ボード | 08/12 16:37 | 990 | 150 | 17.86% | 100 | 99,000 |
10 | 9647 | 協和コンサ | 08/12 23:41 | 4,520 | 675 | 17.56% | 3,500 | 15,334,850 |
11 | 6175 | ネットマケ | 08/12 21:09 | 752 | 100 | 15.34% | 600 | 451,200 |
12 | 4092 | 日本化 | 08/12 22:52 | 2,384 | 315 | 15.22% | 200 | 445,900 |
13 | 9941 | 太洋物産 | 08/12 23:25 | 1,200 | 157 | 15.05% | 3,300 | 3,827,680 |
14 | 4371 | CCT | 08/12 23:49 | 8,050 | 1050 | 15.00% | 3,000 | 23,597,900 |
15 | 7043 | アルー | 08/12 23:26 | 798 | 100 | 14.33% | 300 | 239,100 |
16 | 8909 | シノケンG | 08/12 23:50 | 1,597 | 197 | 14.07% | 152,600 | 243,603,000 |
17 | 6034 | MRT | 08/12 23:54 | 1,680 | 205 | 13.90% | 29,900 | 51,394,770 |
18 | 9219 | ギックス | 08/12 23:52 | 1,015 | 119 | 13.28% | 5,500 | 5,426,260 |
19 | 6092 | エンバイオ | 08/12 23:48 | 648 | 71 | 12.31% | 1,900 | 1,212,890 |
20 | 7063 | Bird | 08/12 23:54 | 2,480 | 268 | 12.12% | 8,500 | 20,954,010 |
21 | 3687 | Fスターズ | 08/12 23:35 | 1,280 | 134 | 11.69% | 2,100 | 2,663,300 |
22 | 2750 | 石光商事 | 08/12 23:42 | 566.9 | 57.9 | 11.38% | 3,100 | 1,749,960 |
23 | 4260 | ハイブテク | 08/12 23:52 | 713 | 70 | 10.89% | 14,300 | 10,362,570 |
24 | 9246 | プロジェC | 08/12 22:40 | 5,110 | 500 | 10.85% | 2,300 | 11,529,750 |
25 | 6777 | sante | 08/12 23:55 | 2,081 | 202 | 10.75% | 6,500 | 13,483,380 |
26 | 8508 | Jトラスト | 08/12 23:53 | 618 | 60 | 10.75% | 41,500 | 25,702,330 |
27 | 7061 | 日ホスピス | 08/12 23:56 | 1,695 | 159 | 10.35% | 1,400 | 2,343,600 |
28 | 1446 | キャンディ | 08/12 23:54 | 638 | 59 | 10.19% | 10,500 | 7,018,420 |
29 | 3300 | アンビDH | 08/12 23:55 | 610 | 54 | 9.71% | 4,700 | 2,905,640 |
30 | 1788 | 三東工業 | 08/12 23:56 | 2,950 | 234 | 8.62% | 500 | 1,394,600 |
31 | 2307 | Cキャット | 08/12 20:05 | 1,292 | 100 | 8.39% | 100 | 129,200 |
32 | 2666 | オトウェブ | 08/12 23:09 | 120.1 | 9.1 | 8.20% | 16,000 | 1,924,980 |
33 | 4251 | 恵和 | 08/12 23:49 | 3,875 | 290 | 8.09% | 7,200 | 27,293,500 |
34 | 7422 | 東邦レマク | 08/12 23:41 | 3,050 | 228 | 8.08% | 400 | 1,196,400 |
35 | 4691 | ワシントン | 08/12 16:55 | 798 | 59 | 7.98% | 100 | 79,800 |
36 | 4712 | KeyH | 08/12 23:53 | 920 | 67 | 7.85% | 9,600 | 8,842,150 |
37 | 7320 | 日リビング | 08/12 23:51 | 1,844 | 128 | 7.46% | 3,400 | 6,258,510 |
38 | 4390 | ips | 08/12 22:56 | 2,800 | 188 | 7.20% | 2,900 | 8,113,540 |
39 | 3073 | DDHD | 08/12 20:58 | 630 | 42 | 7.14% | 100 | 63,000 |
40 | 3758 | アエリア | 08/12 23:01 | 456 | 30 | 7.04% | 7,300 | 3,257,410 |
41 | 5034 | ウネリー | 08/12 23:45 | 2,425 | 153 | 6.73% | 27,000 | 64,454,560 |
42 | 3916 | DIT | 08/12 20:54 | 1,529 | 95 | 6.62% | 100 | 152,900 |
43 | 4235 | UFHD | 08/12 18:22 | 3,827.5 | 237.5 | 6.62% | 200 | 792,750 |
44 | 6094 | フリクアH | 08/12 23:05 | 1,780 | 110 | 6.59% | 3,500 | 6,128,800 |
45 | 6579 | ログリー | 08/12 23:48 | 680 | 41 | 6.42% | 1,200 | 811,600 |
46 | 7779 | サイバダイ | 08/12 23:56 | 385 | 23 | 6.35% | 37,800 | 14,512,310 |
47 | 9450 | ファイバG | 08/12 23:47 | 939 | 55 | 6.22% | 1,600 | 1,488,110 |
48 | 6890 | フェロテク | 08/12 23:54 | 2,745 | 152 | 5.86% | 35,000 | 95,731,010 |
49 | 4777 | ガーラ | 08/12 23:55 | 733.7 | 37.7 | 5.42% | 73,800 | 53,522,980 |
50 | 7072 | インテM | 08/12 23:04 | 1,420 | 73 | 5.42% | 800 | 1,145,300 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。