PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3113 | Oak | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7148 | FPG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7162 | アストマク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7172 | JIA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7175 | 今村証券 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7177 | GMOFH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7185 | ヒロセ通商 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7338 | インヴァス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7342 | ウェルス | 08/12 23:56 | 2,200 | 27 | 1.24% | 7,100 | 15,842,250 |
7347 | マキュリア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8462 | FVC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8473 | SBI | 08/12 23:27 | 2,696 | -1 | -0.04% | 1,900 | 5,122,800 |
8518 | アジア投資 | 08/12 19:47 | 240 | -19 | -7.34% | 200 | 48,000 |
8595 | ジャフコG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8601 | 大和証G | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8604 | 野村 | 08/12 20:17 | 505 | -0.6 | -0.12% | 900 | 455,300 |
8609 | 岡三 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8613 | 丸三証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8614 | 東洋証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8616 | 東海東京 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8617 | 光世証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8622 | 水戸証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8624 | いちよし | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8628 | 松井証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8698 | マネックス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8699 | HSHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8700 | 丸八証券 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8704 | トレイダー | 08/12 18:36 | 360 | -4 | -1.10% | 400 | 143,710 |
8705 | 日産証券G | 08/12 18:19 | 132.5 | 1.5 | 1.15% | 200 | 26,450 |
8706 | 極東証券 | 08/12 22:49 | 710 | 10 | 1.43% | 200 | 141,000 |
8707 | 岩井コスモ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8708 | アイザワ証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8732 | マネパG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8737 | あかつき | 08/12 21:23 | 325.1 | -1.9 | -0.58% | 200 | 65,300 |
8739 | スパークス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8742 | 小林洋行 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8746 | 第一商品 | 08/12 23:06 | 143.5 | -3.5 | -2.38% | 2,400 | 340,840 |
8747 | 豊トラス証 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9318 | アジア開発 | 08/12 23:45 | 5.8 | -0.2 | -3.33% | 275,800 | 1,586,220 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。