PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7150 | 島根銀行 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7161 | じもとHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7167 | めぶきFG | 08/12 22:58 | 265.9 | -0.1 | -0.04% | 100 | 26,590 |
7173 | 東京きら | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7180 | 九州FG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7182 | ゆうちょ銀 | 08/12 23:39 | 1,010 | 2 | 0.20% | 3,100 | 3,128,220 |
7184 | 富山第一銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7186 | コンコルデ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7189 | 西日本FH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7322 | 33FG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7327 | 第四北越F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7337 | ひろぎんH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7350 | おきなわF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7380 | 十六FG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7381 | 北國FHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7384 | プロクレア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8303 | 新生銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8304 | あおぞら | 08/12 18:06 | 2,728 | 4 | 0.15% | 100 | 272,800 |
8306 | 三菱UFJ | 08/12 23:13 | 726.7 | -0.4 | -0.06% | 9,000 | 6,539,320 |
8308 | りそなHD | 08/12 22:00 | 519 | -0.9 | -0.17% | 700 | 363,700 |
8309 | 三住トラス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8316 | 三井住友 | 08/12 23:56 | 4,146 | -2 | -0.05% | 3,400 | 14,093,000 |
8331 | 千葉銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8334 | 群馬銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8336 | 武蔵野銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8337 | 千葉興銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8338 | 筑波銀行 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8341 | 七十七銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8343 | 秋田銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8344 | 山形銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8345 | 岩手銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8346 | 東邦銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8349 | 東北銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8354 | ふくおか | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8355 | 静岡銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8358 | スルガ銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8359 | 八十二銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8360 | 山梨中銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8361 | 大垣銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8362 | 福井銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8364 | 清水銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8365 | 富山銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8366 | 滋賀銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8367 | 南都銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8368 | 百五銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8369 | 京都銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8370 | 紀陽銀行 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8377 | ほくほく | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8381 | 山陰合銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8382 | 中国銀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。