PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | イメジワン | 08/12 23:13 | 700 | -17 | -2.37% | 1,300 | 910,720 |
2668 | タビオ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2676 | 高千穂交 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2689 | オルバHC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2693 | YKT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2700 | 木徳神糧 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2708 | 久世 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2715 | エレマテク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2721 | JHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2733 | あらた | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2737 | トーメンデ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2743 | ピクセル | 08/12 23:56 | 59 | 0 | 0.00% | 9,300 | 550,710 |
2750 | 石光商事 | 08/12 23:42 | 566.9 | 57.9 | 11.38% | 3,100 | 1,749,960 |
2751 | テンポスH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2760 | 東エレデバ | 08/12 22:56 | 5,470 | 0 | 0.00% | 100 | 547,000 |
2761 | トシンG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2763 | エフティG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2767 | フィールズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2768 | 双日 | 08/12 21:43 | 2,240 | 6 | 0.27% | 300 | 670,800 |
2776 | 新都HD | 08/12 17:40 | 100 | -1 | -0.99% | 500 | 50,110 |
2777 | カッシーナ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2784 | アルフレサ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2788 | アップル | 08/12 22:31 | 280.5 | -20.5 | -6.81% | 6,400 | 1,903,590 |
2795 | プリメクス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2874 | ヨコレイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3004 | 神栄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3023 | ラサ商事 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3024 | クリエイト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3035 | KTK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3036 | アルコニク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3038 | 神戸物産 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3041 | ビ花壇 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3045 | カワサキ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3047 | トラクワン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3054 | ハイパー | 08/12 20:31 | 449 | 9 | 2.05% | 300 | 134,700 |
3055 | ほくたけ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3070 | アマガサ | 08/12 17:38 | 238 | -5 | -2.06% | 200 | 47,600 |
3076 | あいHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3079 | DVx | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3089 | テクノアル | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3107 | ダイワボH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3131 | シンデンハ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3132 | マクニカHD | 08/12 23:36 | 2,855 | 5 | 0.18% | 100 | 285,500 |
3139 | ラクトJ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3140 | BRUNO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3143 | オーウイル | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3150 | グリムス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3151 | バイタKS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3153 | 八洲電機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。