PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9058 | トランコム | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9066 | 日新 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9193 | 東京汽 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9301 | 三菱倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9302 | 三井倉HD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9303 | 住友倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9304 | 渋沢倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9306 | 東陽倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9307 | 杉村倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9310 | トラシティ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9311 | アサガミ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9312 | ケイヒン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9313 | 丸八倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9319 | 中央倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9322 | 川西倉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9324 | 安田倉庫 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9325 | ファイズH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9326 | 関通 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9327 | イーロジ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9351 | 洋埠頭 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9353 | 桜島埠 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9355 | リンコー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9361 | 伏木運 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9362 | 兵機海 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9363 | 大運 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9364 | 上組 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9365 | トレディア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9366 | サンリツ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9367 | 大東港運 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9368 | キムラユニ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9369 | キユソ流通 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9375 | 近鉄エクス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9377 | エージーピ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9380 | 東海運 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9381 | AIT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9384 | 内外トラン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9386 | コンセプト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。