PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 日本ドライ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2773 | ミュチュア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5631 | 日製鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6005 | 三浦工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6013 | タクマ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6022 | 赤阪鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6101 | ツガミ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6103 | オークマ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6104 | 芝浦機械 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6111 | 旭精機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6113 | アマダ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6118 | アイダ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6121 | 滝沢鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6125 | 岡本工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6131 | 浜井産 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6134 | FUJI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6135 | 牧野フ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6136 | OSG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6137 | 小池酸 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6138 | ダイジヱト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6140 | 旭ダイヤ | 08/12 23:26 | 740.4 | 10.4 | 1.42% | 500 | 370,560 |
6141 | DM森精機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6142 | 富士精工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6143 | ソディック | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6144 | 西部電機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6145 | NITTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6146 | ディスコ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6147 | ヤマザキ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6149 | 小田原エン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6150 | タケダ機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6151 | 日東工器 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6155 | 高松機械 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6156 | エーワン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6157 | 日進工具 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6158 | 和井田 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6159 | ミクロン精 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6161 | エスティク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6164 | 太陽工機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6165 | パンチ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6166 | 中村超硬 | 08/12 18:17 | 581 | -9 | -1.53% | 1,000 | 581,000 |
6167 | 冨士ダイス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6203 | 豊和工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6205 | オーケーケー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6208 | 石川製 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6210 | 東洋機械 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6217 | 津田駒 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6218 | エンシュウ | 08/12 19:38 | 772 | -11 | -1.40% | 100 | 77,200 |
6222 | 島精機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6226 | 守谷輸送機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6227 | AIメカテ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。