PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1305 | 大和TPX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1306 | TPX連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1308 | 上場TPX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1309 | 上証50連 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1311 | コア30連 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1312 | RN小型コ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1319 | 300投信 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1320 | 大和225 | 08/12 22:50 | 29,140 | 15 | 0.05% | 43 | 1,253,020 |
1321 | 225連動 | 08/12 23:41 | 29,275 | 55 | 0.19% | 21 | 614,334 |
1322 | 上場パンダ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1324 | NFロシア株 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1325 | ブラジル | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1328 | 金連動投信 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1329 | iS225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1330 | 上場225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1332 | 日水 | 08/12 18:16 | 583 | 1 | 0.17% | 100 | 58,300 |
1333 | マルハニチ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1343 | REIT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1345 | 上場Jリト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1346 | MX225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1348 | MXトピク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1356 | TPWイン | 08/12 22:33 | 929 | -2.5 | -0.27% | 2,420 | 2,229,580 |
1357 | 日経DI | 08/12 23:56 | 347.1 | -1.9 | -0.54% | 1,312,880 | 455,832,122 |
1358 | 上日経2倍 | 08/12 22:56 | 28,220 | 50 | 0.18% | 17 | 479,640 |
1360 | Wイン日経 | 08/12 23:56 | 847.1 | -5 | -0.59% | 89,090 | 75,442,708 |
1364 | iSJPX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1365 | 225W | 08/12 22:40 | 23,630 | 130 | 0.55% | 202 | 4,775,405 |
1366 | Wベア | 08/12 22:53 | 903 | -5 | -0.55% | 4,100 | 3,708,528 |
1367 | TPXW | 08/12 20:28 | 19,200 | 40 | 0.21% | 20 | 384,000 |
1368 | Wベア | 08/12 16:47 | 1,348 | -3 | -0.22% | 40 | 53,980 |
1369 | O225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1375 | 雪国まいた | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1376 | カネコ種 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1377 | サカタタネ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1379 | ホクト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1380 | 秋川牧園 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1381 | アクシーズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1382 | ホーブ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1383 | ベルグアス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1384 | ホクリヨウ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1397 | SD225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1398 | SDリート | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1399 | 高配低ボラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1400 | ルーデン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1401 | MBS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1407 | ウエストH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1414 | ショボンド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1417 | ミライトワン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1418 | インタライ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。