PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2706 | ブロッコリ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5962 | 浅香工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7791 | ドリームB | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7792 | コラントテ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7793 | イメージM | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7794 | EDP | 08/12 23:53 | 13,660 | 2930 | 27.31% | 9,000 | 120,550,700 |
7800 | アミファ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7803 | ブシロード | 08/12 23:32 | 1,440 | -56 | -3.74% | 4,400 | 6,343,880 |
7804 | B&P | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7805 | プリントN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7806 | MTG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7807 | 幸和製作所 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7808 | CSランバ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7809 | 壽屋 | 08/12 23:52 | 5,450 | -890 | -14.04% | 6,400 | 35,404,000 |
7810 | クロスフォ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7811 | 中本パクス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7812 | クレステク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7813 | プラッツ | 08/12 21:47 | 755 | -10 | -1.31% | 200 | 151,000 |
7814 | 日本創発G | 08/12 20:55 | 380 | 4 | 1.06% | 400 | 152,000 |
7815 | 東京ボード | 08/12 16:37 | 990 | 150 | 17.86% | 100 | 99,000 |
7816 | スノーピク | 08/12 23:54 | 2,367 | -377 | -13.74% | 30,300 | 71,710,720 |
7817 | パラベッド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7818 | トランザク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7819 | 粧美堂 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7820 | ニホンフラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7821 | 前田工繊 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7822 | 永大産業 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7823 | アトネイチ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7826 | フルヤ金属 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7827 | オービス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7829 | サマンサJ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7831 | ウイルコH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7832 | バンナム | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7833 | IFIS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7836 | アビックス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7837 | RCコア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7838 | 共立印刷 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7839 | SHOEI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7840 | フラベッド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7841 | 遠藤製作 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7846 | パイロット | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7847 | グラファイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7850 | 総合商研 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7851 | カワセCS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7856 | 萩原工業 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7857 | セキ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7859 | アルメディ | 08/12 23:53 | 253.9 | -2.1 | -0.82% | 15,300 | 3,905,620 |
7863 | 平賀 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7864 | フジシール | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7865 | ピープル | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。