PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3105 | 日清紡HD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3856 | Abala | 08/12 18:59 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100 | 500,000 |
4062 | イビデン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4902 | コニカミノ | 08/12 23:33 | 488.5 | -0.5 | -0.10% | 400 | 195,400 |
6448 | ブラザー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6479 | ミネベアM | 08/12 21:04 | 2,550 | -11 | -0.43% | 100 | 255,000 |
6501 | 日立 | 08/12 23:24 | 6,940 | 30 | 0.43% | 200 | 1,384,800 |
6502 | 東芝 | 08/12 20:29 | 5,236 | -18 | -0.34% | 300 | 1,579,000 |
6503 | 三菱電 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6504 | 富士電機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6505 | 東洋電 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6506 | 安川電 | 08/12 20:58 | 4,940 | 0 | 0.00% | 100 | 494,000 |
6507 | シンフォニ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6508 | 明電舎 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6513 | オリジン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6516 | 山洋電 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6517 | デンヨー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6518 | 三相電機 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6521 | オキサイド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6522 | アスタリス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6523 | PHCHD | 08/12 22:09 | 1,633 | 13 | 0.80% | 100 | 163,300 |
6524 | 湖北工業 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6588 | 東芝テック | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6590 | 芝浦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6592 | マブチ | 08/12 17:04 | 3,820 | -40 | -1.04% | 200 | 764,000 |
6594 | 日電産 | 08/12 22:53 | 9,950 | 12 | 0.12% | 300 | 2,978,800 |
6597 | HPCシス | 08/12 22:31 | 3,175 | 15 | 0.47% | 400 | 1,292,500 |
6599 | エブレン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6612 | バルミュ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6613 | QDレーザ | 08/12 23:42 | 557 | 0 | 0.00% | 1,100 | 611,300 |
6614 | シキノハイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6615 | UMCエレ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6616 | トレクスS | 08/12 23:26 | 2,888 | 34 | 1.19% | 100 | 288,800 |
6617 | 東光高岳 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6618 | 大泉製 | 08/12 22:12 | 879 | 14 | 1.62% | 200 | 175,400 |
6619 | Wスコープ | 08/12 23:56 | 1,982 | -5 | -0.25% | 36,600 | 72,934,870 |
6622 | ダイヘン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6623 | 愛知電 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6626 | SEMIT | 08/12 22:47 | 6,900 | 0 | 0.00% | 100 | 690,000 |
6627 | テラプロ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6629 | Tホライゾ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6630 | ヤーマン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6632 | JVCKW | 08/12 21:38 | 207 | 0 | 0.00% | 1,000 | 209,400 |
6633 | C&GSY | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6634 | ネクスG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6635 | 大日光 | 08/12 19:32 | 481.1 | -3.9 | -0.80% | 200 | 96,710 |
6637 | 寺崎電気 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6638 | ミマキエン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6640 | IPEX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6641 | 日新電 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。