PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄 | 08/12 23:50 | 2,125 | -10.5 | -0.49% | 2,100 | 4,486,780 |
5406 | 神戸鋼 | 08/12 23:37 | 600 | 1 | 0.17% | 3,000 | 1,804,040 |
5408 | 中山鋼 | 08/12 23:42 | 560 | 0 | 0.00% | 400 | 224,200 |
5410 | 合同鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5411 | JFE | 08/12 23:54 | 1,469.9 | 4.9 | 0.33% | 2,000 | 2,946,420 |
5423 | 東製鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5440 | 共英製鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5444 | 大和工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5445 | 東鉄鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5446 | 北越メタル | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5449 | 大製鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5451 | 淀川鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5458 | 高砂鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5461 | 中部鋼鈑 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5463 | 丸一管 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5464 | モリ工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5471 | 大同特鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5476 | 高周波 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5480 | 冶金工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5481 | 山陽特鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5482 | 愛知鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5484 | 東北鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5486 | 日立金 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5491 | 日金属 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5541 | 大平金 | 08/12 18:33 | 2,462 | 0 | 0.00% | 100 | 246,200 |
5542 | 新報国マテ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5563 | 新日本電工 | 08/12 23:56 | 339.5 | 0.5 | 0.15% | 1,000 | 339,590 |
5602 | 栗本鉄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5603 | 虹技 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5607 | 中可鍛 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5609 | 日鋳造 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5610 | 大和重 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5612 | 鋳鉄管 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5632 | 菱製鋼 | 08/12 21:57 | 965 | 0 | 0.00% | 100 | 96,500 |
5644 | メタルアト | 08/12 17:51 | 1,880 | -26 | -1.36% | 200 | 376,000 |
5658 | 日亜鋼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5659 | 日精線 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5660 | 神鋼線 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5695 | パウダテク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5697 | サンユウ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5698 | エンビプロ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5699 | イボキン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6319 | シンニッタ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7305 | 新家工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。