PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 | 日東紡 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4026 | 神島化工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5201 | AGC | 08/12 23:00 | 4,969 | 9 | 0.18% | 200 | 992,900 |
5202 | 板硝子 | 08/12 21:26 | 486 | 1 | 0.21% | 100 | 48,600 |
5204 | 石塚硝 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5210 | 日山村硝 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5212 | 不二硝 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5214 | 日電硝子 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5216 | 倉元 | 08/12 23:36 | 129 | -3 | -2.27% | 900 | 115,380 |
5217 | テクノクオ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5218 | オハラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5232 | 住友大阪 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5233 | 太平洋セメ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5237 | ノザワ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5262 | 日ヒュム | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5268 | 旭コン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5269 | 日コンクリ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5271 | トーヨアサ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5273 | 三谷セキサ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5277 | スパンクリ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5279 | 日本興業 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5282 | ジオスター | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5284 | ヤマウHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5285 | ヤマックス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5287 | イトーヨギ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5288 | アジアパイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5290 | ベルテクス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5301 | 東海カ | 08/12 21:33 | 1,038.4 | -6.6 | -0.63% | 500 | 523,810 |
5302 | カーボン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5304 | SECカボ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5310 | 東洋炭素 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5331 | ノリタケ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5332 | TOTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5333 | ガイシ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5334 | 特殊陶 | 08/12 22:33 | 2,749 | 3 | 0.11% | 300 | 824,650 |
5337 | ダントーH | 08/12 22:16 | 300 | -25 | -7.69% | 400 | 120,050 |
5341 | アサヒ陶 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5342 | ジャニス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5343 | ニッコー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5344 | MARUW | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5351 | 品川リフラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5352 | 黒崎播磨 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5355 | ルツボ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5356 | 美濃窯 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5357 | ヨータイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5363 | TYK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5367 | ニッカトー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5368 | 日インシュ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5380 | 新東 | 08/12 23:54 | 4,560 | 700 | 18.13% | 4,600 | 20,737,550 |
5381 | Mipox | 08/12 23:36 | 625.1 | -23.9 | -3.68% | 6,200 | 3,857,810 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。