PTS 銘柄一覧
2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | GNI | 08/12 23:21 | 1,800 | -6 | -0.33% | 1,200 | 2,155,850 |
4151 | 協和キリン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4502 | 武田薬 | 08/12 23:22 | 3,800 | 2 | 0.05% | 2,000 | 7,597,150 |
4503 | アステラス | 08/12 22:51 | 2,034 | -0.5 | -0.02% | 100 | 203,400 |
4506 | 住友ファーマ | 08/12 23:43 | 1,105 | 1 | 0.09% | 200 | 221,100 |
4507 | 塩野義薬 | 08/12 23:53 | 6,901 | -15 | -0.22% | 1,500 | 10,381,300 |
4512 | わかもと | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4516 | 日本新薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4519 | 中外薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4521 | 科研薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4523 | エーザイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4524 | 仁丹 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4527 | ロート | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4528 | 小野薬 | 08/12 23:10 | 3,350 | -34 | -1.00% | 100 | 335,000 |
4530 | 久光薬 | 08/12 19:31 | 3,375 | -35 | -1.03% | 300 | 1,012,500 |
4534 | 持田薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4536 | 参天薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4538 | 扶桑薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4539 | ケミファ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4540 | ツムラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4541 | 日医工 | 08/12 23:52 | 327.1 | -15.9 | -4.64% | 1,300 | 419,030 |
4547 | キッセイ薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4548 | 生化学 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4549 | 栄研化 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4550 | 日水薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4551 | 鳥居薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4552 | JCRファ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4553 | 東和薬品 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4554 | 富士製薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4556 | カイノス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4558 | 中京医薬 | 08/12 17:38 | 264 | -5 | -1.86% | 300 | 79,500 |
4559 | ゼリア新薬 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4563 | アンジェ | 08/12 23:22 | 343.7 | -0.3 | -0.09% | 2,100 | 722,380 |
4564 | OTS | 08/12 23:53 | 63.8 | 0.8 | 1.27% | 700 | 44,660 |
4565 | そーせい | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4568 | 第一三共 | 08/12 22:49 | 3,696 | 19 | 0.52% | 400 | 1,475,150 |
4569 | キョリンH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4570 | 免疫生物研 | 08/12 23:24 | 388 | -8 | -2.02% | 1,600 | 616,520 |
4571 | ナノキャリ | 08/12 18:05 | 206.7 | 5.7 | 2.84% | 200 | 40,770 |
4572 | カルナバイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4574 | 大幸薬品 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4575 | キャンバス | 08/12 23:56 | 580 | -18 | -3.01% | 28,400 | 16,603,720 |
4576 | DWTI | 08/12 23:56 | 212 | 0 | 0.00% | 100 | 21,200 |
4577 | ダイト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4578 | 大塚HD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4579 | ラクオリア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4581 | 大正薬HD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4582 | シンバイオ | 08/12 23:21 | 827 | -1 | -0.12% | 8,700 | 7,152,750 |
4583 | カイオム | 08/12 22:46 | 166.4 | 0.4 | 0.24% | 200 | 33,240 |
4584 | キッズW | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。