PTS 銘柄一覧


2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7003 | 三井E&S | 08/12 19:26 | 437.7 | -2.3 | -0.52% | 100 | 43,770 |
7004 | 日立造 | 08/12 19:51 | 842 | 0 | 0.00% | 100 | 84,200 |
7011 | 菱重工 | 08/12 21:40 | 4,848 | 11 | 0.23% | 800 | 3,875,250 |
7012 | 川重 | 08/12 23:45 | 2,662 | 14 | 0.53% | 4,300 | 11,427,670 |
7013 | IHI | 08/12 21:14 | 3,421 | -34 | -0.98% | 300 | 1,029,700 |
7014 | 名村造 | 08/12 23:52 | 753 | 27 | 3.72% | 26,400 | 19,816,730 |
7018 | 内海造 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7021 | ニッチツ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7022 | サノヤスH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7030 | スプリクス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7031 | インバテク | 08/12 21:07 | 3,600 | 150 | 4.35% | 500 | 1,765,000 |
7033 | MSOL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7034 | プロレドP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7035 | anfac | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7036 | EMネット | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7037 | テノHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7038 | フロンテM | 08/12 23:52 | 1,450 | -101 | -6.51% | 2,100 | 3,046,900 |
7039 | ブリッジ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7040 | サンライフ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7041 | CRGHG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7042 | アクセスG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7043 | アルー | 08/12 23:26 | 798 | 100 | 14.33% | 300 | 239,100 |
7044 | ピアラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7046 | TDSE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7047 | ポート | 08/12 23:53 | 818 | 8 | 0.99% | 300 | 244,800 |
7048 | ベルトラ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7049 | 識学 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7050 | フロンテI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7057 | NCN | 08/12 23:04 | 1,200 | 35 | 3.00% | 200 | 240,500 |
7058 | 共栄SS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7059 | コプロHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7060 | ギークス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7061 | 日ホスピス | 08/12 23:56 | 1,695 | 159 | 10.35% | 1,400 | 2,343,600 |
7062 | フレアス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7063 | Bird | 08/12 23:54 | 2,480 | 268 | 12.12% | 8,500 | 20,954,010 |
7064 | ハウテレビ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7065 | UPR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7066 | ピアズ | 08/12 22:14 | 793 | -10 | -1.25% | 200 | 158,300 |
7067 | ブランディ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7068 | フィードF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7069 | サイババズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7070 | SIHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7071 | アンビス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7072 | インテM | 08/12 23:04 | 1,420 | 73 | 5.42% | 800 | 1,145,300 |
7073 | ジェイック | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7074 | 247 | 08/12 18:16 | 469.7 | 8.7 | 1.89% | 200 | 93,940 |
7077 | ALiNK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7078 | INCLU | 08/12 23:48 | 930 | 6 | 0.65% | 2,800 | 2,595,810 |
7079 | WDBココ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7080 | スポーツF | 08/12 23:02 | 1,788 | 300 | 20.16% | 9,800 | 17,521,590 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。