PTS 銘柄一覧


2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 08/12 23:20 | 2,260 | 0 | 0.00% | 100 | 226,000 |
4005 | 住友化 | 08/12 19:37 | 558 | -7 | -1.24% | 100 | 55,800 |
4008 | 住友精化 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4011 | ヘッドウォ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4012 | アクシス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4013 | 勤次郎 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4014 | カラダノト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4015 | アララ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4016 | MITH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4017 | クリーマ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4019 | スタメン | 08/12 18:37 | 580 | 2 | 0.35% | 200 | 115,800 |
4020 | ビートレ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4021 | 日産化 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4022 | ラサ工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4023 | クレハ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4025 | 多木化 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4026 | 神島化工 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4027 | テイカ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4028 | 石原産 | 08/12 23:43 | 1,020 | 4 | 0.39% | 600 | 613,190 |
4031 | 片倉コープ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4041 | 日曹達 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4042 | 東ソー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4043 | トクヤマ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4044 | セ硝子 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4045 | 東合成 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4046 | 大阪ソーダ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4047 | 関電化 | 08/12 23:44 | 980 | 15 | 1.55% | 2,200 | 2,152,060 |
4051 | GMOFG | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4052 | フィーチャ | 08/12 23:32 | 760 | 20 | 2.70% | 600 | 455,000 |
4053 | サンアスタ | 08/12 17:34 | 930 | -16 | -1.69% | 100 | 93,000 |
4054 | 日本情報C | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4055 | T&S | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4056 | ニューラル | 08/12 23:49 | 1,220 | -1 | -0.08% | 900 | 1,097,840 |
4057 | インタファ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4058 | トヨクモ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4059 | まぐまぐ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4060 | rakum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4061 | デンカ | 08/12 21:03 | 3,330 | 15 | 0.45% | 100 | 333,000 |
4062 | イビデン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4063 | 信越化 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4064 | カーバイド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4068 | ベイシス | 08/12 23:56 | 3,065 | -420 | -12.05% | 6,100 | 18,215,160 |
4069 | BlueM | 08/12 19:36 | 1,658 | -139 | -7.74% | 200 | 331,620 |
4071 | Pアルファ | 08/12 20:36 | 2,588 | 0 | 0.00% | 300 | 776,400 |
4072 | 電算シス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4073 | GC企画 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4074 | ラキール | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4075 | ブレインT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4076 | CNS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4078 | 堺化学 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。