PTS 銘柄一覧


2022/08/12 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ニップン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2002 | 日清粉G | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2003 | 日東富士 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2004 | 昭和産 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2009 | 鳥越粉 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2053 | 中部飼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2055 | 日和産 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2058 | ヒガシマル | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2060 | フィドワン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2107 | 東洋糖 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2108 | 甜菜糖 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2109 | D三井製糖 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2112 | 塩水糖 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2114 | フジ日本 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2117 | 日新製糖 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2120 | LIFUL | 08/12 22:03 | 174.3 | -0.7 | -0.40% | 100 | 17,430 |
2121 | ミクシィ | 08/12 19:47 | 2,365 | 0 | 0.00% | 100 | 236,500 |
2122 | Iスペース | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2124 | JACR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2127 | M&ACH | 08/12 23:41 | 1,842 | 2 | 0.11% | 500 | 922,150 |
2130 | メンバーズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2134 | サンキャピ | 08/12 22:41 | 25.1 | 0.1 | 0.40% | 600 | 15,100 |
2136 | ヒップ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2137 | Hヴェラス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2138 | クルーズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2139 | 中広 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2146 | UTグルプ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2148 | ITM | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2150 | ケアネット | 08/12 21:38 | 1,150 | -1 | -0.09% | 1,000 | 1,140,450 |
2152 | 幼児活動研 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2153 | EJHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2154 | 夢真ビネク | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2156 | セーラ広告 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2157 | コシダカH | 08/12 20:55 | 804.9 | -12.1 | -1.48% | 400 | 321,870 |
2158 | FRONT | 08/12 23:12 | 992.2 | 0.2 | 0.02% | 1,400 | 1,392,500 |
2159 | フルスピド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2160 | GNI | 08/12 23:21 | 1,800 | -6 | -0.33% | 1,200 | 2,155,850 |
2162 | nmsHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2163 | アルトナー | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2164 | 地域新聞社 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2168 | パソナ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2169 | CDS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2170 | LINK& | 08/12 23:15 | 640 | -7 | -1.08% | 500 | 321,110 |
2172 | インサイト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2173 | 博展 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2175 | SMS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2176 | イナリサチ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2178 | トライST | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2179 | 成学社 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2180 | サニサイド | 08/12 22:03 | 701 | 0 | 0.00% | 100 | 70,100 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。