東日本旅客鉄道株式会社
東証
9020
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
エコ・オープン(配当利回り重視型) | 損保ジャパン | 国内大型バリュー | 2019年4月8日 | 4.7 % |
JPM ワールド・トレイン・株式ファンド 『愛称 : みらいきっぷ』 | JPモルガン | 2019年8月23日 | 4.68 % | |
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ | 国内中型バリュー | 2019年5月7日 | 4.32 % |
インベスコ 日本株式アドバンテージF 『愛称 : なるほど!ニッポン』 | インベスコ | 国内中型グロース | 2020年8月11日 | 4.14 % |
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー | インベスコ | 国内中型グロース | 2019年3月20日 | 3.68 % |
アバディーン 日本成長株ファンド | アバディーン | 国内大型グロース | 2019年9月20日 | 3.57 % |
アバディーン・ジャパン・グロースF | アバディーン | 国内大型グロース | 2019年3月11日 | 3.23 % |
明日の日本(ジャパンエクイティファンド) | ニッセイ | 国内大型グロース | 2019年11月20日 | 2.85 % |
野村 日本スマートシティ株投資 『愛称 : にっぽんの未来』 | 野村 | 国内大型グロース | 2019年3月25日 | 2.69 % |
損保ジャパン 日本株オープン(DC年金) 『愛称 : むぎわら帽子(DC年金)』 | 損保ジャパン | 国内中型バリュー | 2019年10月31日 | 2.68 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 5,288,528 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 2,331,429 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 1,368,500 |
iShares MSCI Japan ETF | ETF | 2021年1月14日 | Ishares Inc | 1,016,700 |
iShares MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 1,000,600 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。