三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
東証
8309
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
システム・オープン | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2019年5月20日 | 3.69 % |
ダイワ 金融新時代ファンド | 大和 | 国内金融株 | 2019年11月18日 | 3.44 % |
ノーロード 明治安田 日本株式アクティブ | 明治安田 | 国内大型ブレンド | 2019年4月18日 | 3.4 % |
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) | アセマネOne | 国内大型バリュー | 2019年1月28日 | 3.32 % |
日本株・市場リスクコントロールファンド 『愛称 : いざ!日本株』 | 損保ジャパン | 国内ハイブリッド・安定 | 2019年9月17日 | 3.19 % |
明治安田 日本株式リサーチオープン 『愛称 : 和太鼓』 | 明治安田 | 国内中型グロース | 2019年4月18日 | 3.08 % |
明治安田 日本株式ファンド 『愛称 : ターミガン』 | 明治安田 | 国内大型グロース | 2019年1月21日 | 2.94 % |
国際・キャピタル 日本株式(貨)ルピア(1年) | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2016年10月14日 | 2.61 % |
国際・キャピタル 日本株式(貨)リラ(1年) | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2016年10月14日 | 2.55 % |
国際・キャピタル 日本株式(貨)元(1年) | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2016年10月14日 | 2.54 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Baillie Gifford Japan All Cap | Separate Accounts | 2020年12月31日 | 8,853,400 | |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 5,440,703 |
Baillie Gifford Japanese Fund | Open-End Fund | 2020年10月31日 | Baillie Gifford & Co Limited. | 4,426,700 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 2,360,179 |
Baillie Gifford Japan Growth | Separate Accounts | 2020年12月31日 | 2,053,000 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。