株式会社りそなホールディングス
東証
8308
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) | アセマネOne | 国内大型バリュー | 2019年1月28日 | 3.34 % |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友TAM | 国内中型バリュー | 2018年11月12日 | 2.52 % |
ピクテ 日本厳選株アルファ・プラス円 『愛称 : 日本株DX(デラックス)』 | ピクテ | 国内大型ブレンド | 2019年1月15日 | 2.49 % |
YMアセット・好配当日本株ファンド 『愛称 : トリプル維新(好配当日本株)』 | ワイエム | 2019年2月20日 | 1.67 % | |
ダイワ 日本好配当株ファンド | 大和 | 国内中型ブレンド | 2019年7月16日 | 1.4 % |
PB・イレブンプラス<毎月決算型> 『愛称 : イレブンプラス』 | パインブリッジ | 国際ハイブリッド・積極(F) | 2016年3月22日 | 0.6 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 32,190,490 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 13,978,421 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 9,605,600 |
iShares MSCI Japan ETF | ETF | 2021年1月14日 | Ishares Inc | 6,962,900 |
iShares MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 6,858,900 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。