荏原製作所株式会社
証券コード:6361
業種:機械
売買単位:100株
決算期:12月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F 『愛称 : ブルーゴールド』 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・グローバル(F) | 2014年7月22日 | 5.21 % |
DCニッセイ 日本勝ち組ファンド | ニッセイ | 国内大型ブレンド | 2019年3月5日 | 3.65 % |
ニッセイ 日本勝ち組ファンド | ニッセイ | 国内大型ブレンド | 2019年3月5日 | 3.64 % |
ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型) | ニッセイ | 国内大型ブレンド | 2019年4月5日 | 3.32 % |
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 『愛称 : ライジング・トゥモロー』 | ドイチェ | 国際株式・グローバル(F) | 2019年12月10日 | 0.78 % |
DWS新資源テクノロジー・ファンド 『愛称 : グローバル・シフト』 | ドイチェ | 国際株式・グローバル(F) | 2020年7月15日 | 0.59 % |
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) | 日興 | 国内ハイブリッド・安定 | 2018年7月20日 | 0.44 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Star Funds | 1,217,900 |
PGI Diversified International Equity CIT | Separate Accounts | 2022年9月30日 | Fidelity | 1,148,100 |
PGI International All Country Equity | Separate Accounts | 2022年9月30日 | 1,148,100 | |
Principal Diversified International Fund | Open-End Fund | 2022年9月30日 | Principal Funds Inc | 792,600 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Tax-managed Funds | 681,340 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。