ジャパンマテリアル株式会社
証券コード:6055
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
新成長株ファンド 『愛称 : グローイング・カバーズ』 | 明治安田 | 国内小型グロース | 2020年4月27日 | 3.71 % |
成長応援日本株ファンド 『愛称 : 匠のワザ』 | 明治安田 | 国内小型グロース | 2020年4月27日 | 3.7 % |
SBI 中小型成長株F ジェイネクスト 『愛称 : jnext』 | SBIアセット | 国内小型グロース | 2020年1月22日 | 3.65 % |
インベスコ ジャパン・エンタープライズ | インベスコ | 国内小型グロース | 2019年5月7日 | 3.63 % |
SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) 『愛称 : jnextII』 | SBIアセット | 国内小型グロース | 2020年7月22日 | 3.62 % |
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回) 『愛称 : 未来のたまご(年2回決算型)』 | インベスコ | 2020年4月27日 | 3.34 % | |
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド 『愛称 : 未来のたまご』 | インベスコ | 国内小型グロース | 2020年4月27日 | 3.34 % |
Jオープン(店頭・小型株) | 三菱UFJ国際 | 国内小型グロース | 2019年7月1日 | 3.13 % |
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド | インベスコ | 国内小型グロース | 2020年7月30日 | 3.08 % |
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン | インベスコ | 国内小型グロース | 2020年8月17日 | 2.82 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Putnam Focused International Equity Fund | Open-End Fund | 2022年6月30日 | Putnam Global Equity Fund | 832,600 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2022年5月31日 | Vanguard Star Funds | 752,684 |
Putnam International Capital Opp Fund | Open-End Fund | 2022年6月30日 | Putnam Investment Funds | 628,600 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2022年5月31日 | Vanguard Tax-managed Funds | 410,952 |
DFA International Small Company Port | Open-End Fund | 2022年5月31日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 384,931 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。