株式会社サイバーエージェント
東証
4751
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 『愛称 : リーダーズ』 | 岡三 | 2019年10月28日 | 4.61 % | |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 国内小型グロース | 2020年1月20日 | 4.25 % |
JPM 日本中小型株ファンド | JPモルガン | 国内中型グロース | 2020年7月15日 | 3.17 % |
DIAM 新興企業日本株ファンド | アセマネOne | 国内中型グロース | 2020年5月15日 | 3.1 % |
中小型株式オープン(SMA専用) | 三井住友TAM | 国内小型グロース | 2020年8月17日 | 3.03 % |
ジャパン・グロース・ファンド 『愛称 : 得意技』 | 三井住友TAM | 国内大型グロース | 2020年6月22日 | 2.88 % |
JPM 日本株・アクティブ・オープン | JPモルガン | 国内大型グロース | 2019年9月10日 | 2.81 % |
三井住友・日本株グロース・オープン 『愛称 : 勝ち組!』 | 三井住友 | 国内中型グロース | 2019年1月28日 | 2.76 % |
日本厳選中小型株ファンド | アセマネOne | 2018年12月7日 | 2.38 % | |
ダイワ・セレクト日本 | 大和 | 国内小型グロース | 2019年4月15日 | 2.11 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
JOHCM International Select Fund | Open-End Fund | 2020年12月31日 | Advisers Investment Trust (JOHCM) | 3,613,800 |
Baillie Gifford Japan All Cap | Separate Accounts | 2020年12月31日 | 2,530,200 | |
JPM Japan Equity Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. | 1,968,500 |
Comgest Growth Japan | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Comgest Asset Management Intl Ltd | 1,859,900 |
T. Rowe Price Overseas Stock Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | T Rowe Price International Funds Inc | 1,851,800 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。