リゾートトラスト株式会社
東証
4681
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
中部経済圏株式ファンド 『愛称 : ゲンキ・中部』 | 三井住友 | 国内中型グロース | 2019年10月16日 | 4.81 % |
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略F 『愛称 : 風神雷神』 | BNYメロン | 2019年1月15日 | 2.04 % | |
株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月 『愛称 : カブチョファンド』 | 日興 | 国内大型バリュー | 2019年11月19日 | 1.94 % |
Jキャップ日本株ファンド 『愛称 : Jキャップ』 | 日興 | 国内小型グロース | 2019年11月25日 | 1.2 % |
日興 中小型グロース・ファンド | 日興 | 国内小型グロース | 2019年11月20日 | 1.18 % |
GARSファンド | 三井住友TAM | 国際ハイブリッド・安定(F) | 2016年10月11日 | 0.05 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 1,034,200 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 453,800 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 429,531 |
DFA International Core Equity Portfolio | Open-End Fund | 2020年11月30日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 417,500 |
DFA International Small Company Port | Open-End Fund | 2020年11月30日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 369,896 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。