ペプチドリーム株式会社
東証
4587
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型 | アセマネOne | 国内中型グロース | 2019年9月17日 | 8.3 % |
DIAM 新興企業日本株ファンド | アセマネOne | 国内中型グロース | 2020年5月15日 | 7.86 % |
インベスコ ジャパン・エンタープライズ | インベスコ | 国内小型グロース | 2019年5月7日 | 7.26 % |
未来変革日本株ファンド 『愛称 : 挑戦者たち』 | アセマネOne | 国内大型グロース | 2019年4月26日 | 6.67 % |
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称 : 咸臨丸』 | ドイチェ | 国内小型グロース | 2019年3月11日 | 6.14 % |
グローイング・エンジェル | ドイチェ | 国内小型グロース | 2019年3月11日 | 6.12 % |
インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ | 国内小型グロース | 2019年12月23日 | 6.12 % |
DIAM 新興市場日本株ファンド | アセマネOne | 国内小型グロース | 2019年4月17日 | 5.26 % |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) | アセマネOne | 2019年9月17日 | 5.25 % | |
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回) 『愛称 : 未来のたまご(年2回決算型)』 | インベスコ | 2020年4月27日 | 5.23 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
JOHCM International Select Fund | Open-End Fund | 2020年12月31日 | Advisers Investment Trust (JOHCM) | 4,702,800 |
Sands Global Growth Eqty | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 3,291,675 | |
Invesco Global Opports Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Aim International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 3,000,000 |
Invesco Global Multi Cap Growth | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 3,000,000 | |
Legg Mason IF Japan Equity Fund | Open-End Fund | 2020年12月31日 | Legg Mason Investment Funds Limited | 2,200,000 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。