エーザイ株式会社
証券コード:4523
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
明治安田 女性活躍推進ファンド | 明治安田 | 国内大型ブレンド | 2019年2月26日 | 3.7 % |
茨城ファンド 『愛称 : コラボいばらき』 | 大和 | 国内大型グロース | 2020年7月29日 | 2.98 % |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称 : 健次』 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(F) | 2020年2月27日 | 2.32 % |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有) 『愛称 : 健次(ヘッジあり)』 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(H) | 2020年2月27日 | 2.29 % |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB 『愛称 : 健太』 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(F) | 2019年7月29日 | 2.03 % |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA 『愛称 : 健太』 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(H) | 2019年7月29日 | 1.99 % |
世界メディカル関連株式オープン 『愛称 : 医療革新』 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(F) | 2019年8月27日 | 1.99 % |
Oneフレキシブル戦略日本株ファンド 『愛称 : フレックス・ジャパン』 | アセマネOne | 2019年1月17日 | 1.46 % | |
日興 ロックフェラー・グローバル・エクイティ | 日興 | 国際株式・グローバル(F) | 2020年5月20日 | 0.81 % |
日興BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無) | ブラックロック | 国際株式・グローバル(F) | 2018年8月20日 | 0.66 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Health Care Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Specialized Funds | 18,967,777 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Star Funds | 3,526,323 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Tax-managed Funds | 1,986,562 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2022年11月10日 | iShares Trust | 1,325,400 |
EAFE Equity Index Fund F | Separate Accounts | 2022年9月30日 | 889,141 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。