第一工業製薬株式会社
東証
4461
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ダイワ 日本株オープン | 大和 | 国内中型グロース | 2020年7月13日 | 3.36 % |
MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金> 『愛称 : Vオープン(DC年金)』 | アセマネOne | 国内中型バリュー | 2020年6月29日 | 2.03 % |
明治安田 DC中小型株式オープン | 明治安田 | 国内小型グロース | 2019年11月29日 | 1.9 % |
ジャパン・エクセレント | 大和 | 国内小型ブレンド | 2020年1月21日 | 1.34 % |
(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 | 大和 | 国際ハイブリッド・積極(F) | 2020年5月11日 | 0.6 % |
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスF 『愛称 : 賢者のセオリー』 | 大和 | 国際ハイブリッド・バランス(F) | 2020年5月11日 | 0.34 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Japan Small Cap | Open-End Fund | 2020年11月30日 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 500,000 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 50,100 |
DFA International Core Equity Portfolio | Open-End Fund | 2020年11月30日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 43,300 |
DFA International Small Company Port | Open-End Fund | 2020年11月30日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 40,129 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 36,200 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。