株式会社ラクス
東証
3923
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ダイワ 新興企業株ファンド | 大和 | 国内小型グロース | 2020年7月13日 | 3.99 % |
日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称 : グローイング・ベンチャー』 | 日興 | 国内小型グロース | 2019年7月17日 | 3.77 % |
新光 日本小型株ファンド 『愛称 : 風物語』 | アセマネOne | 国内小型グロース | 2020年7月20日 | 3.19 % |
新光 小型株オープン 『愛称 : 波物語』 | アセマネOne | 国内小型グロース | 2020年2月3日 | 3.03 % |
デジタル情報通信革命 『愛称 : 0101』 | 大和 | 国内中型グロース | 2019年8月20日 | 2.68 % |
日本中小型成長株アクティブ・ファンド 『愛称 : ニッポンの翼』 | BNYメロン | 国内小型グロース | 2018年12月17日 | 1.88 % |
新世代成長株ファンド 『愛称 : ダイワ大輔』 | 大和 | 国内小型グロース | 2019年12月16日 | 1.61 % |
ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA) | 大和 | 国内小型グロース | 2018年12月4日 | 1.6 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
FidelityR Series Emerging Mkts Opps Fd | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Fidelity Investment Trust | 2,628,000 |
Artisan International Small-Mid Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Artisan Partners Funds Inc | 1,119,200 |
Wasatch International Opportunities FdR | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Wasatch Funds Trust | 1,112,744 |
Wasatch Intl Micro Cap Composite | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 1,112,744 | |
FidelityR Emerging Asia Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Fidelity Investment Trust | 808,000 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。