株式会社シャルレ
証券コード:9885
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/1/27上場市場名 | 「東京S」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | レディースインナー等販売 (85%) ウルトラファインバブル技術製品 (15%) |
発行済株式総数 ※ | 16,086(千株) |
設立年月日 | 1975/11/19 |
上場年月日 | 1990/10/2 |
従業員数 ※ | 258(人) |
平均年齢 | 45.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒654-0192 神戸市須磨区弥栄台3−1−2 |
電話 | 078−792−7000 |
代表者名 | 林 勝哉 |
URL | http://www.charle.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。