日建工学株式会社
証券コード:9767
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2022/6/29上場市場名 | 東京(S) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 型枠貸与 (26%) 製品販売 (74%) |
発行済株式総数 ※ | 1,862(千株) |
設立年月日 | 1964/3/25 |
上場年月日 | 1979/9/12 |
従業員数 ※ | 91(人) |
平均年齢 | 52.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6−10−1 日土地西新宿ビル |
電話 | 03−3344−6811 |
代表者名 | 皆川 曜児 |
URL | http://www.nikken-kogaku.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。