東京都競馬株式会社
東証
9672
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/3/42018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 22,760 | 24,836 | 28,789 | 32,800 |
営業利益(百万) | 6,634 | 7,981 | 11,172 | - |
経常利益(百万) | 6,606 | 8,009 | 11,280 | 12,620 |
当期利益(百万) | 4,516 | 5,200 | 5,175 | 8,740 |
一株当たり当期利益(円) | 158.13 | 182.11 | 181.24 | 306.09 |
一株当たり配当(円) | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.15 | 1.14 | 1.1 | - |
会社情報
2021/3/4上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 公営競技 (63%) 遊園地 (11%) 倉庫賃貸 (19%) サービス (7%) |
発行済株式総数 ※ | 28,764(千株) |
設立年月日 | 1949/12/20 |
上場年月日 | 1955/8/31 |
従業員数 ※ | 71(人) |
平均年齢 | 38.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1−6−8 |
電話 | 03−5767−9055 |
代表者名 | 中西 充 |
URL | http://www.tokyotokeiba.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。