北海道ガス株式会社
東証
9534
業種:電気・ガス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/212018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 103,580 | 121,174 | 126,375 | 111,000 |
営業利益(百万) | 2,874 | 4,060 | 4,606 | - |
経常利益(百万) | 2,911 | 4,222 | 5,194 | 3,000 |
当期利益(百万) | 1,923 | 3,503 | 3,954 | 2,000 |
一株当たり当期利益(円) | 22.11 | 198.95 | 224.58 | 113.58 |
一株当たり配当(円) | 8.00 | 27.00 | 50.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.17 | 1.15 | 1.16 | - |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | 「東京,札幌」 |
---|---|
業種 | 電気・ガス業 |
事業構成内容 | ガス (52%) 電力 (22%) エネルギー関連 (25%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 17,737(千株) |
設立年月日 | 1911/7/12 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 772(人) |
平均年齢 | 40.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒060-8530 札幌市東区北七条東2−1−1 |
電話 | 011−792−8110 |
代表者名 | 大槻 博 |
URL | http://www.hokkaido-gas.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。