SGホールディングス株式会社
東証
9143
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/2/262018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,045,032 | 1,118,094 | 1,173,498 | 1,270,000 |
営業利益(百万) | 62,709 | 70,359 | 75,447 | - |
経常利益(百万) | 64,870 | 74,766 | 80,532 | 101,000 |
当期利益(百万) | 36,021 | 43,465 | 47,292 | 70,500 |
一株当たり当期利益(円) | 115.48 | 136.86 | 148.90 | 110.98 |
一株当たり配当(円) | 33.00 | 41.00 | 44.00 | 51.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/2/26上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 陸運 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 640,394(千株) |
設立年月日 | 2006/3/22 |
上場年月日 | 2017/12/13 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒601-8104 京都市南区上鳥羽角田町68 |
電話 | 075−671−8600 |
代表者名 | 荒木 秀夫 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。