カンダホールディングス株式会社
東証
9059
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/2/242018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 40,926 | 43,583 | 43,736 | 43,400 |
営業利益(百万) | 1,831 | 1,566 | 1,744 | - |
経常利益(百万) | 1,813 | 1,546 | 1,725 | 2,170 |
当期利益(百万) | 1,063 | 790 | 1,063 | 1,390 |
一株当たり当期利益(円) | 98.84 | 73.41 | 98.84 | 129.15 |
一株当たり配当(円) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
売上高連単倍率(倍) | 12.25 | 12.54 | 12.85 | - |
会社情報
2021/2/24上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | 陸運 |
事業構成内容 | 貨物自動車運送 (76%) 国際物流 (22%) 不動産賃貸 (2%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 11,654(千株) |
設立年月日 | 1944/5/31 |
上場年月日 | 1994/10/31 |
従業員数 ※ | 29(人) |
平均年齢 | 47.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3−2−4 |
電話 | 03−6327−1811 |
代表者名 | 原島 藤壽 |
URL | http://www.kanda-web.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。