小田急電鉄株式会社
証券コード:9007
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2022/6/29上場市場名 | 「東京P」 |
---|---|
業種 | 陸運 |
事業構成内容 | 運輸業 (36%) 流通業 (28%) 不動産業 (21%) 他 (15%) |
発行済株式総数 ※ | 368,497(千株) |
設立年月日 | 1948/6/1 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 3,758(人) |
平均年齢 | 41(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-8309 東京都新宿区西新宿1−8−3 小田急明治安田生命ビル |
電話 | 044−299−8200 |
代表者名 | 星野 晃司 |
URL | http://www.odakyu.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。