株式会社新日本建物
証券コード:8893
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2022/8/15上場市場名 | 「東京S」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 流動化事業 (54%) マンション販売 (45%) 戸建販売 (999%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 19,914(千株) |
設立年月日 | 1984/12/21 |
上場年月日 | 2001/9/7 |
従業員数 ※ | 42(人) |
平均年齢 | 40.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4−3−17 FORECAST新宿SOUTH |
電話 | 03−5962−0775 |
代表者名 | 近藤 学 |
URL | http://www.kksnt.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。