オリックス株式会社
証券コード:8591
業種:その他金融
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/3/27上場市場名 | 「東京P」,NY |
---|---|
業種 | その他金融 |
事業構成内容 | 法人営業 (18%) 不動産 (15%) 事業投資 (15%) 環境エネ (6%) 保険 (19%) 銀行・クレジット (3%) 海外部門 (23%) |
発行済株式総数 ※ | 1,234,849(千株) |
設立年月日 | 1964/4/17 |
上場年月日 | 1970/3/31 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | 43.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-5135 東京都港区浜松町2−4−1 世界貿易センタービル南館 |
電話 | 03−3435−3000 |
代表者名 | 井上 亮 |
URL | http://www.orix.co.jp/grp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。