株式会社筑邦銀行
証券コード:8398
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/2/3上場市場名 | 「福岡」 |
---|---|
業種 | 銀行 |
事業構成内容 | 定期 (31%) 普通 (62%) 当座 (4%) 通知 (1%) 他 (2%) 現・預け金 (10%) 有価証券 (26%) 貸出金 (60%) 他 (4%) 中小企業等向け (88%) 住宅・消費者向け (17%) |
発行済株式総数 ※ | 6,249(千株) |
設立年月日 | 1952/12/23 |
上場年月日 | 1987/10/1 |
従業員数 ※ | 534(人) |
平均年齢 | 37.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒830-0037 福岡県久留米市諏訪野町2456−1 |
電話 | 0942−32−5331 |
代表者名 | 佐藤 清一郎 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。