株式会社カナデン
証券コード:8081
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/3/24上場市場名 | 東京(P) |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | FAシステム (37%) ビル設備 (13%) インフラ (23%) 情通・デバイス (27%) |
発行済株式総数 ※ | 23,600(千株) |
設立年月日 | 1912/12/18 |
上場年月日 | 1963/4/30 |
従業員数 ※ | 606(人) |
平均年齢 | 42.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-6215 東京都中央区晴海1−8−12 晴海トリトンオフィスタワーZ |
電話 | 03−6747−8800 |
代表者名 | 本橋 伸幸 |
URL | http://www.kanaden.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。