株式会社松風
東証
7979
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/3/82018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 24,031 | 24,915 | 26,108 | 23,287 |
営業利益(百万) | 1,497 | 1,814 | 2,210 | - |
経常利益(百万) | 1,565 | 1,709 | 1,988 | 1,589 |
当期利益(百万) | 877 | 1,201 | 704 | 1,072 |
一株当たり当期利益(円) | 55.20 | 75.54 | 44.24 | 61.68 |
一株当たり配当(円) | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 18.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.52 | 1.53 | 1.5 | - |
会社情報
2021/3/8上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
事業構成内容 | デンタル関連 (91%) ネイル関連 (9%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 17,894(千株) |
設立年月日 | 1922/5/15 |
上場年月日 | 1963/7/25 |
従業員数 ※ | 467(人) |
平均年齢 | 43.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 |
電話 | 075−561−1112 |
代表者名 | 根來 紀行 |
URL | http://www.shofu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。