マニー株式会社
証券コード:7730
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:08月
会社情報
2023/3/27上場市場名 | 「東京P」 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
事業構成内容 | サージカル関連製品 (29%) アイレス針関連製品 (31%) デンタル関連製品 (40%) |
発行済株式総数 ※ | 106,973(千株) |
設立年月日 | 1959/12/24 |
上場年月日 | 2001/6/29 |
従業員数 ※ | 350(人) |
平均年齢 | 42(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒321-3231 宇都宮市清原工業団地8−3 |
電話 | 028−667−1811 |
代表者名 | 齊藤 雅彦 |
URL | http://www.mani.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。