市光工業株式会社
証券コード:7244
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
2023/3/24上場市場名 | 「東京P」 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
事業構成内容 | 自動車部品関連 (94%) 用品 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 96,292(千株) |
設立年月日 | 1939/12/20 |
上場年月日 | 1961/9/30 |
従業員数 ※ | 1,740(人) |
平均年齢 | 41.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒259-1192 神奈川県伊勢原市板戸80 |
電話 | 0463−96−1451 |
代表者名 | ヴィラット・C. |
URL | http://www.ichikoh.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。