マクセルホールディングス株式会社
東証
6810
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/3/82018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 148,198 | 150,584 | 145,041 | 137,000 |
営業利益(百万) | 8,848 | 5,424 | -137 | - |
経常利益(百万) | 8,567 | 6,591 | 76 | 0 |
当期利益(百万) | 7,127 | 5,311 | -10,487 | -1,000 |
一株当たり当期利益(円) | 134.88 | 100.51 | -205.23 | -20.22 |
一株当たり配当(円) | 44.00 | 36.00 | 268.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.66 | 24.77 | - | - |
会社情報
2021/3/8上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
事業構成内容 | エネルギー (26%) 産業用部材料 (38%) 電器・コンシューマー (36%) |
発行済株式総数 ※ | 53,341(千株) |
設立年月日 | 1960/9/3 |
上場年月日 | 2014/3/18 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-8248 東京都港区港南2−16−2 |
電話 | 03−5715−7037 |
代表者名 | 中村 啓次 |
URL | https://www.maxell.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。