株式会社JVCケンウッド
東証
6632
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/3/52018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 302,434 | 307,627 | 291,304 | 260,000 |
営業利益(百万) | 6,682 | 7,263 | 4,080 | - |
経常利益(百万) | 5,803 | 6,401 | 2,877 | 850 |
当期利益(百万) | 3,936 | 3,847 | 954 | -1,400 |
一株当たり当期利益(円) | 28.33 | 25.00 | 5.82 | -8.54 |
一株当たり配当(円) | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.77 | 1.74 | 1.79 | - |
会社情報
2021/3/5上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
事業構成内容 | オートモーティブ (51%) パブリックサービス (24%) メディアサービス (19%) 他 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 164,000(千株) |
設立年月日 | 2008/10/1 |
上場年月日 | 2008/10/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3−12 |
電話 | 045−444−5232 |
代表者名 | 辻 孝夫 |
URL | http://www.jk-holdings.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。