株式会社オーイズミ
証券コード:6428
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2022/8/15上場市場名 | 「東京P」 |
---|---|
業種 | 機械 |
事業構成内容 | 機器 (57%) 不動産 (8%) 電気 (9%) コンテンツ (5%) 食品 (20%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 22,500(千株) |
設立年月日 | 1974/7/18 |
上場年月日 | 2000/10/2 |
従業員数 ※ | 197(人) |
平均年齢 | 43.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒243-0018 神奈川県厚木市中町2−7−10 |
電話 | 046−297−2111 |
代表者名 | 大泉 秀治 |
URL | http://www.oizumi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。