SECカーボン株式会社
証券コード:5304
業種:ガラス・土石製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/3/24上場市場名 | 「東京S」 |
---|---|
業種 | ガラス・土石製品 |
事業構成内容 | アルミニウム製錬用カソードブロ (54%) 人造黒鉛電極 (29%) 特殊炭素製品 (13%) ファインパウダー及び他炭素製品 (4%) |
発行済株式総数 ※ | 4,138(千株) |
設立年月日 | 1934/10/23 |
上場年月日 | 1963/7/25 |
従業員数 ※ | 263(人) |
平均年齢 | 43.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1−2−6 JRE尼崎フロントビル |
電話 | 06−6491−8600 |
代表者名 | 中島 耕 |
URL | http://sec-carbon.com/index.php |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。