デクセリアルズ株式会社
東証
4980
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 70,079 | 60,580 | 57,710 | 61,000 |
営業利益(百万) | 6,178 | 3,724 | 4,617 | - |
経常利益(百万) | 5,682 | 3,903 | 4,393 | 6,800 |
当期利益(百万) | 3,426 | 2,284 | 2,734 | 2,500 |
一株当たり当期利益(円) | 56.91 | 37.73 | 45.05 | 41.18 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 光学材料部品 (41%) 電子材料部品 (59%) |
発行済株式総数 ※ | 64,110(千株) |
設立年月日 | 2012/6/20 |
上場年月日 | 2015/7/29 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1−11−2 ゲートシティ大崎イーストタワー |
電話 | 03−5435−3941 |
代表者名 | 新家 由久 |
URL | http://www.dexerials.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。