東洋ドライルーブ株式会社
ジャスダック
4976
業種:化学
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/4/202018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 5,459 | 5,549 | 5,644 | 6,108 |
営業利益(百万) | 582 | 361 | 204 | - |
経常利益(百万) | 781 | 603 | 343 | 582 |
当期利益(百万) | 583 | 505 | 261 | 430 |
一株当たり当期利益(円) | 441.02 | 381.73 | 197.82 | 324.77 |
一株当たり配当(円) | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | ドライルーブ (100%) |
発行済株式総数 ※ | 1,355(千株) |
設立年月日 | 1962/7/31 |
上場年月日 | 2008/2/14 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒155-0032 東京都世田谷区代沢1−26−4 |
電話 | 03−3412−5711 |
代表者名 | 飯野 光彦 |
URL | http://www.drilube.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。