東洋合成工業株式会社
ジャスダック
4970
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,536 | 22,975 | 24,455 | 25,000 |
営業利益(百万) | 1,300 | 1,559 | 2,184 | - |
経常利益(百万) | 1,089 | 1,567 | 2,061 | 1,870 |
当期利益(百万) | 863 | 1,171 | 1,852 | 1,260 |
一株当たり当期利益(円) | 108.73 | 147.54 | 233.43 | 158.75 |
一株当たり配当(円) | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 感光性材料 (58%) 化成品 (42%) |
発行済株式総数 ※ | 8,143(千株) |
設立年月日 | 1954/9/27 |
上場年月日 | 2000/3/17 |
従業員数 ※ | 716(人) |
平均年齢 | 36(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1−22−16 ヒューリック浅草橋ビル |
電話 | 03−5822−6170 |
代表者名 | 木村 有仁 |
URL | http://www.toyogosei.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。